【中古一戸建】防府市泉町 5DK 物件詳細
| 所在地 | 山口県防府市泉町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 防長バス 新橋/徒歩8分 |
||
| 価格 | 980万円 | ||
| その他費用 | - | ||
| その他一時金 | - | ||
| 私道負担・道路 | - | ||
| 土地面積 | 511.28㎡(154.66坪)(公簿) | ||
| 建物面積 | 129.76m2 | ||
| 間取 | 5DK | ||
| 建ぺい率・容積率 | 60%・180% | ||
| 築年月 | 1966年11月 | ||
| 階数 | 1階建て | ||
| 物件種目 | 戸建 | ||
| 引渡条件 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 引渡可能日 | 相談 | ||||
| 借地期間 | - | ||||
| 用途地域1 | 一中高 | 用途地域2 | - | 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 構造・工法 | 木造 | 販売戸数 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 | 現況 | 空室(入居歴有) |
| 敷地延長面積 | - | 建築確認番号 | - | ||
| 設備 |
|
||||
| リフォーム |
|
||||
| リノベーション | - | ||||
| 駐車場 | 有り 4台 | ||||
| こだわり |
|
||||
| その他特記事項 |
セットバック:なし |
||||
| 備考 | 設備:中国電力・公営水道・井戸水・都市ガス・公共下水、駐車場は現況眼前の土地となります!198m2(59.89坪)の飛び地(駐車場)を含みます。建物敷地に駐車場加工すれば駐車場用地に別当建築可能です。 | ||||
| 問合せNO | HH220088 | 取扱店舗 | 防府支店 | ||
取引形態:一般 情報掲載日:2024/06/07 次回更新予定日:2024/06/21
情報提供会社





