山口県山陽小野田市津布田 物件詳細
| 所在地 | 山口県山陽小野田市津布田 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山陽本線 埴生/徒歩51分 |
||
| 価格 | 7,540万円 | ||
| 管理費 | - | ||
| 修繕積立金 | - | ||
| その他費用 | - | ||
| その他一時金 | - | ||
| 間取 | |||
| 土地面積 | 3,305.68㎡(999.96坪)(公簿) | ||
| 専有面積 | 486.4m2 | ||
| その他面積 | - | ||
| 私道負担・道路 | - | ||
| 築年月 | 2011年3月 | ||
| 物件種目 | 売店舗 | ||
| 引渡条件 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 引渡可能日 | 相談 | ||||
| 借地期間 | - | ||||
| 用途地域1 | 指定なし | 用途地域2 | - | 地目 | - |
| 所在階/階数 | - / 1階 | 主要採光面 | - | 現況 | 空室(入居歴有) |
| 設備 |
|
||||
| リフォーム |
|
||||
| リノベーション | - | ||||
| 構造 | 木造 | ||||
| 駐車場 | 無し | ||||
| 地勢 | - | ||||
| 総戸数 | 2戸 | 建ぺい率・容積率 | 60%・100% | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 国土法届出 | 不要 | 管理形態 | - |
| 敷地延長面積 | - | 建築確認番号 | - | ||
| こだわり | - | ||||
| その他特記事項 |
セットバック:なし 接道状況/接道名・幅員:一方 / - |
||||
| 備考 | - | ||||
| 問合せNO | UT180005 | 取扱店舗 | 宇部支店 | ||
取引形態:専任 情報掲載日:2024/06/07 次回更新予定日:2024/07/07
類似物件一覧
類似物件は見つかりませんでした。
情報提供会社





