山口県宇部市際波 物件詳細
| 所在地 | 山口県宇部市際波 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 船鉄 迫条/徒歩7分 |
||
| 価格 | 1,290万円 | ||
| その他費用 | - | ||
| その他一時金 | - | ||
| 私道負担・道路 | - | ||
| 土地面積 | 266.74㎡(80.68坪)(公簿) | ||
| 建物面積 | 142.99m2 | ||
| 間取 | 5LDK | ||
| 建ぺい率・容積率 | 40%・60% | ||
| 築年月 | 1997年4月 | ||
| 階数 | 2階建て | ||
| 物件種目 | 戸建 | ||
| 引渡条件 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 引渡可能日 | 即可 | ||||
| 借地期間 | - | ||||
| 用途地域1 | 一低 | 用途地域2 | - | 地目 | - |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 構造・工法 | 木造 | 販売戸数 | - |
| 都市計画 | 非線引区域 | 国土法届出 | 不要 | 現況 | 空室(入居歴有) |
| 敷地延長面積 | - | 建築確認番号 | - | ||
| 設備 |
|
||||
| リフォーム |
|
||||
| リノベーション | - | ||||
| 駐車場 | 有り 3台 | ||||
| こだわり |
|
||||
| その他特記事項 |
セットバック:なし 接道状況/接道名・幅員:角地 / - |
||||
| 備考 | - | ||||
| 問合せNO | UH250461 | 取扱店舗 | 宇部支店 | ||
取引形態:一般 情報掲載日:2026/01/11 次回更新予定日:2026/01/25
類似物件一覧
情報提供会社



























