もみじマンション黄金町2階 物件詳細
| 所在地 | 山口県山口市黄金町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山口線 山口/徒歩7分 |
||||
| 価格 | 880万円 | ||||
| 平米単価 | 10.95万円 | ||||
| 管理費 | 5,500円 | ||||
| 修繕積立金 | 12,900円 / 月 | ||||
| その他費用 | その他 : 1,260円 / 月(対象外) |
||||
| その他一時金 | - | ||||
| 間取 | 2LDK | ||||
| 専有面積 | 80.38m2 | ||||
| 敷地面積 | - | ||||
| その他面積 | バルコニー面積: 15.19m2 |
||||
| 建ぺい率・容積率 | 80%・400% | ||||
| 築年月 | 1990年10月 | ||||
| 物件種目 | マンション | ||||
| 引渡条件 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 引渡可能日 | 相談 | ||||
| 借地期間 | - | ||||
| 用途地域1 | 商業 | 用途地域2 | - | 地目 | - |
| 所在階/階数 | 2階 / 11階 | 向き | 南東 | 販売戸数 | - |
| 国土法届出 | 不要 | 現況 | 居住中 | 管理形態 | 全部委託(日勤) |
| 建築確認番号 | - | 都市計画 | 非線引区域 | 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 設備 |
|
||||
| リフォーム |
|
||||
| リノベーション | - | ||||
| 駐車場 | 無し | ||||
| 総戸数 | 83戸 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | ||
| 施行会社 | - | ||||
| 管理会社 | - | ||||
| こだわり |
|
||||
| その他特記事項 |
セットバック:なし |
||||
| 備考 | ●令和元年10月間取り変更(3LDKから2LDKに変更)●契約不適合責任免責●ケーブルTV代:1,260円/月 | ||||
| 問合せNO | 20006180 | 取扱店舗 | 山口支店 | ||
取引形態:流通他社 情報掲載日:2026/10/17 次回更新予定日:2026/10/24
山口市立白石小学校(1075m)
山口市立白石中学校(1116m)
山口市役所山口市山口総合支所(890m)- 山口中央郵便局(751m)
- 医療法人樹一会山口病院(499m)
- 山口銀行山口支店(421m)
- コープこことどうもん店(504m)
- アルク山口店(1294m)
- ローソン山口駅通り二丁目店(431m)
- 山口井筒屋(958m)
類似物件一覧
類似物件は見つかりませんでした。
情報提供会社




