山口県防府市佐野 物件詳細
所在地 | 山口県防府市佐野 | ||
---|---|---|---|
交通 | 防長 落合バス/徒歩1分 |
||
価格 | 5,850万円 | ||
管理費 | - | ||
修繕積立金 | - | ||
その他費用 | - | ||
その他一時金 | - | ||
間取 | 4LDK | ||
土地面積 | 628.05㎡(189.98坪)(公簿) | ||
専有面積 | 177.42m2 | ||
その他面積 | - | ||
私道負担・道路 | - | ||
築年月 | 2014年9月 | ||
物件種目 | 売アパート |
引渡条件 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|
引渡可能日 | 相談 | ||||
借地期間 | - | ||||
用途地域1 | 指定なし | 用途地域2 | - | 地目 | 宅地 |
所在階/階数 | - / 2階 | 主要採光面 | 南 | 現況 | 賃貸中 |
設備 |
|
||||
リフォーム |
|
||||
リノベーション | - | ||||
構造 | 軽量鉄骨 | ||||
駐車場 | 有り 10台 (空き有り) | ||||
地勢 | - | ||||
総戸数 | 2戸 | 建ぺい率・容積率 | 60%・100% | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 調整区域 | 国土法届出 | 不要 | 管理形態 | - |
敷地延長面積 | - | 建築確認番号 | - | ||
こだわり |
|
||||
その他特記事項 |
セットバック:なし |
||||
備考 | 満室時家賃(年額)340.8万円 太陽光発電料(年額48万円) 表面利回り:6.64%(太陽光含む) | ||||
問合せNO | HB220271 | 取扱店舗 | 防府支店 |
取引形態:一般 情報掲載日:2024/06/07 次回更新予定日:2024/06/21



- 防府佐野郵便局(603m)
- マックスバリュ防府西店(2421m)
- ローソン防府植松西店(1291m)
類似物件一覧
類似物件は見つかりませんでした。
情報提供会社